Herren 60 I
| Herren 60 Verbandsliga Gr. 038 | ||||
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname |
| 1 | 1 | LK6,6 | 15601556 | Boczek, Peter (1956) |
| 2 | 1 | LK9,3 | 14901941 | Dr. Haase, Georg (1949) |
| 3 | 1 | LK9,5 | 14801763 | Pelster, Josef (1948) |
| 4 | 1 | LK10,4 | 15451461 | Zipner, Jürgen (1954) |
| 5 | 1 | LK11,4 | 15801238 | Täuber, Klaus (1958) |
| 6 | 1 | LK11,5 | 15301766 | Volmer, Wolfgang (1953) |
| 7 | 1 | LK13,4 | 15900560 | Mecking, Heinz (1959) |
| 8 | 1 | LK14,1 | 14400138 | Glässner, Frank (1944) |
| 9 | 1 | LK15 | 14400139 | Kemper, Karl-Heinz (1944) |
| 10 | 1 | LK17 | 14700827 | Wodniczak, Gerd (1947) |
| 11 | 1 | LK18,9 | 15201631 | Kreutzer, Gerhard (1952) |
| 12 | 1 | LK19,1 | 15701009 | Knobloch, Ulrich (1957) |
| 13 | 1 | LK19,4 | 15800700 | Thies, Werner (1958) |
| 14 | 1 | LK19,8 | 15900550 | Höfinghoff, Joachim (1959) |
| 15 | 1 | LK20,6 | 16101312 | Dr. von den Driesch, Stefan (1961) |
| 16 | 1 | LK21,5 | 16000566 | Gevers, Werner (1960) |
| 17 | 1 | LK21,9 | 15100634 | Baschek, Gerd (1951) |
| 18 | 1 | LK23,8 | 15152036 | Robinson, Simon (1951) |
| 19 | 1 | LK23,9 | 14401665 | Janson, Günther (1944) |
| 20 | 1 | LK24,1 | 15001686 | Borgmann, Clemens (1950) |
| 21 | 1 | LK24,1 | 15401042 | Freer, Bernd Gerd (1954) |
| 22 | 1 | LK25 | 15101418 | Ben Amor, Abouda (1951) |

