https://tennisfreunde-wulfen.de/wp-content/uploads/2019/05/Damen-50_2019_01.jpg

Damen 40 I 4er Kreisliga Gr. 116 K4
Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname
1 1 LK18,8 26100447 Höfinghoff, Susanne  (1961)
2 1 LK19,9 26600595 Wolters, Sabine  (1966)
3 1 LK21,8 25900444 Badde, Iris  (1959)
4 1 LK21,9 28051399 Pieper, Sandra  (1980)
5 1 LK22 28251400 Boczek, Christina  (1982)
6 1 LK23 28100433 Esser, Eva-Maria (1981)
7 1 LK23,2 27751598 Funke, Sara  (1977)
8 1 LK23,5 27752786 Borgmann, Stephanie (1977)
9 1 LK23,6 25451346 Werner, Anette  (1954)
10 1 LK24,1 28151341 Pohlmann, Nadine  (1981)
11 1 LK24,5 28152059 Pohlmann, Diana  (1981)
12 1 LK25 27193034 Sippel, Anja  (1971)
13 1 LK25 28251404 Sandmann, Stephanie (1982)

Öffnungszeiten Clubhaus

Montags Ruhetag
Di.-Fr. 10:00 - 12:30 Uhr
und 15:00 - 22:00 Uhr
Sa.-So. 10:00 - 22:00 Uhr
vorstand@tennisfreunde-wulfen.de

Tel. Clubhaus

02369 / 5726

Adresse Tennisanlage

Tennisfreunde Wulfen 1973 e.V.
Napoleonsweg 21
46286 Dorsten

Westfälischer Tennis-Verband e.V.
Region: Münsterland
Vereins Nr.: 2041212