BR Herren 65 Doppel I
| Herren 65 I Doppel Breitensport | |||
| Rang | Mannschaft | LK | Name, Vorname |
| 1 | 1 | LK23 | Koischwitz, Wolfgang (1944) |
| 2 | 1 | LK23 | Weinisch, Siegfried (1943) |
| 3 | 1 | LK23 | Jäger, Eduard (1939) |
| 4 | 1 | LK23 | Baukat, Werner (1947) |
| 5 | 1 | LK23 | Steinbach, Peter (1945) |
| 6 | 1 | LK23 | Flügge, Jürgen (1940) |
| 7 | 1 | LK23 | Haslinger, Karl-Heinz (1947) |
| 8 | 1 | LK23 | Janson, Günther (1944) |
| 9 | 1 | LK23 | Lindhorst, Wolfgang (1945) |
| 10 | 1 | LK23 | Marzinkewitz-Maar, Ulrich (1951) |

