Damen 40 I
| Damen 40 I 4er Kreisliga | ||||
| Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname |
| 1 | 1 | LK18,5 | 26100447 | Höfinghoff, Susanne (1961) |
| 2 | 1 | LK19,9 | 26600595 | Wolters, Sabine (1966) |
| 3 | 1 | LK21,8 | 25600254 | Vassmer, Sigrid (1956) |
| 4 | 1 | LK20,6 | 27700359 | Krickau, Eva (1977) |
| 5 | 1 | LK22,2 | 28251400 | Boczek, Christina (1982) |
| 6 | 1 | LK22,4 | 25900444 | Badde, Iris (1959) |
| 7 | 1 | LK22,6 | 28051399 | Pieper, Sandra (1980) |
| 8 | 1 | LK23,0 | 28100433 | Esser, Eva-Maria (1981) |
| 9 | 1 | LK23,6 | 27751598 | Funke, Sara (1977) |
| 10 | 1 | LK24,2 | 27752786 | Borgmann, Stephanie (1977) |
| 11 | 1 | LK24,8 | 28052324 | Bubenzer, Ellen (1980) |
| 12 | 1 | LK24,8 | 28151341 | Pohlmann, Nadine (1981) |
| 13 | 1 | LK24,9 | 25451346 | Werner, Anette (1954) |
| 14 | 1 | LK25,0 | 28152059 | Pohlmann, Diana (1981) |
| 15 | 1 | LK25,0 | 27193034 | Sippel, Anja (1971) |
| 16 | 1 | LK25,0 | 28251404 | Sandmann, Stephanie (1982) |
| 17 | 1 | LK25,0 | 28451625 | Alfes, Kirsten (1984) |

