Damen 50 4er Bezirksliga
Rang Mannschaft LK Name, Vorname
1 1 LK19 Wolters, Sabine  (1966)
2 1 LK20 Höfinghoff, Susanne  (1961)
3 1 LK23 Werner, Anette  (1954)
4 1 LK23 Badde, Iris  (1959)
5 1 LK23 Spehr, Marianne  (1949)
6 1 LK23 Endrikat, Ilse  (1942)
7 1 LK23 Lindhorst, Ursula  (1947)
8 1 LK23 Link, Sonja  (1946)
9 1 LK23 Sarge, Annette  (1944)
10 1 LK23 Friedrich, Monika  (1950)
11 1 LK23 Bühner, Renate  (1950)
12 1 LK23 Bühner, Waltraud  (1948)
13 1 LK23 Boczek, Danuta  (1958)
14 1 LK23 Spitzer, Anja  (1968)

Öffnungszeiten Clubhaus

Montags Ruhetag
Di.-Fr. 10:00 - 12:30 Uhr
und 15:00 - 22:00 Uhr
Sa.-So. 10:00 - 22:00 Uhr
vorstand@tennisfreunde-wulfen.de

Tel. Clubhaus

02369 / 5726

Adresse Tennisanlage

Tennisfreunde Wulfen 1973 e.V.
Napoleonsweg 21
46286 Dorsten

Westfälischer Tennis-Verband e.V.
Region: Münsterland
Vereins Nr.: 2041212