| Rang | LK | Name, Vorname (Jahrg.) | |
| 1 | 9,3 | Dr. Haase, Georg (1949) | |
| 2 | 9,5 | Pelster, Josef (1948) | |
| 3 | 11,5 | Volmer, Wolfgang (1953) | |
| 4 | 14,1 | Gläßner, Frank (1944) | |
| 5 | 15,0 | Kemper, Karl-Heinz (1944) | |
| 6 | 17,0 | Wodniczak, Gerd (1947) | |
| 7 | 18,9 | Kreutzer, Gerhard (1952) | |
| 8 | 19,1 | Jeziorny, Erwin (1951) |
